직영 현황
직영팀
1·2·3팀 운영
보유 장비
천공기 5대 / 플랜트 5조
※ 전석층, 호박돌층 전용기
천공기(002가6206)
길이 | 7,150mm | 너비 | 2,350mm |
---|---|---|---|
높이 | 9,000mm(2,700mm) | 총중량 | 14,500kg |
주행방식 | 자주식(무한궤도식) | 정격출력 | 290/1800 PS/RPM |
기통수 | 6기통 | 연료종류 | 경유 |
※ 전석층, 호박돌층 전용기
천공기(022가6207)
길이 | 7,150mm | 너비 | 2,350mm |
---|---|---|---|
높이 | 9,000mm(2,700mm) | 총중량 | 14,500kg |
주행방식 | 자주식(무한궤도식) | 정격출력 | 290/1800 PS/RPM |
기통수 | 6기통 | 연료종류 | 경유 |
※ 전석층, 호박돌층 전용기
천공기(서울22가5534)
길이 | 7,630mm | 너비 | 2,480mm |
---|---|---|---|
높이 | 9,000mm(2,750mm) | 총중량 | 12,910kg |
주행방식 | 자주식(무한궤도식) | 정격출력 | 289.5/1,800 PS/RPM |
기통수 | 6기통 | 연료종류 | 경유 |
※ 전석층, 호박돌층 전용기
천공기(022가6672)
길이 | 9,390mm | 너비 | 2,060mm |
---|---|---|---|
높이 | 9,000mm(2,830mm) | 총중량 | 11,700kg |
주행방식 | 자주식(무한궤도식) | 정격출력 | 175.4/2,300 PS/RPM |
기통수 | 4기통 | 연료종류 | 경유 |
※ 전석층, 호박돌층 전용기
지게차(004가5739)
길이 | 4,815mm | 너비 | 2,207mm |
---|---|---|---|
높이 | 2,523mm | 총중량 | 9,839kg |
주행방식 | 자주식(타이어식) | 정격출력 | 90/2,300 PS/RPM |
기통수 | 4기동 | 연료종류 | 경유 |
굴착기(서울02라4075)
길이 | 4,820mm | 너비 | 1,550mm |
---|---|---|---|
높이 | 2,470mm | 총중량 | 3,940kg |
주행방식 | 자주식(무한궤도식) | 정격출력 | 23/2,400 PS/RPM |
기통수 | 3기동 | 연료종류 | 경유 |
플랜트 5조